Персонажи и титулы:
В игре есть четыре различных персонажа, каждый из которых может получить три продвижения, или титула.
Для того, что бы получить очередной титул, ваш герой должен выполнить задание короля Максимуса: победить
по контракту некоторое число злодеев. Исполнив требуемое, можно возвращаться к королю и требовать
повышения.
При продвижении персонаж получает солидные прибавки к лидерству, доходу и магическим навыкам.
Персонажи отличаются друг от друга именно соотношением этих прибавок - например, у Рыцаря наибольшая
прибавка к параметру leadership, а у Чародейки - к магическим навыкам. Подробности в таблицах ниже.
Рыцарь (Knight)
 |
| Knight | General | Marshall | Lord |
|
| Wins | - | 2 | 6 | 6 |
| Leadship | 100 | +100 | +300 | +500 |
| Income | 1000 | +1000 | +2000 | +4000 |
| Spell pwr | 1 | +1 | +1 | +2 |
| Knowledge | 2 | +2 | +4 | +5 |
Паладин (Paladin)
 |
| Paladin | Crusader | Avenger | Champion |
|
| Wins | - | 2 | 5 | 6 |
| Leadship | 80 | +80 | +240 | +800 |
| Income | 1000 | +1000 | +2000 | +4000 |
| Spell pwr | 1 | +2 | +2 | +2 |
| Knowledge | 3 | +4 | +5 | +12 |
Чародейка (Sorceress)
 |
| Sorceress | Magician | Mage | Archmage |
|
| Wins | - | 3 | 3 | 6 |
| Leadship | 60 | +60 | +180 | +300 |
| Income | 3000 | +1000 | +1000 | +1000 |
| Spell pwr | 2 | +3 | +5 | +5 |
| Knowledge | 5 | +8 | +10 | +12 |
Варвар (Barbarian)
 |
| Barbarian | Chieftan | Warlord | Overlord |
|
| Wins | - | 1 | 4 | 5 |
| Leadship | 100 | +100 | +300 | +500 |
| Income | 2000 | +2000 | +2000 | +2000 |
| Spell pwr | 0 | +1 | +1 | +1 |
| Knowledge | 2 | +2 | +3 | +3 |
Источник: http://kingsbounty.spb.ru/kb_lead.htm |